Please fill in the form below and we will contact you within 24 hours.
| INR 2000 |
INR 5000 |
INR 10000 |
INR 25000 |
INR 50000 |
|
| Empiece aquí | Empiece aquí | Empiece aquí | Empiece aquí | Empiece aquí |
| vCPU scale up to | 10 |
| RAM | 16 GB |
| Transfer | 500 GB |
| Storage | 200 GB |
| VM 's upto | 1 |
| vCPU scale up to | 20 |
| RAM | 24 GB |
| Transfer | 1 TB |
| Storage | 300 GB |
| VM 's upto | 5 |
| vCPU scale up to | 30 |
| RAM | 32 GB |
| Transfer | 1 TB |
| Storage | 400 GB |
| VM 's upto | 10 |
| vCPU scale up to | 40 |
| RAM | 64 GB |
| Transfer | 1 TB |
| Storage | 500 GB |
| VM 's upto | 20 |
| vCPU scale up to | 64 |
| RAM | 128 GB |
| Transfer | 1 TB |
| Storage | 1 TB |
| VM 's upto | 30 |
| MySQL | libre | libre | libre |
| MS SQL Web | 1 | INR 3.82 | INR 2750 |
| MS SQL Std | 4 | INR 17.30 | INR 12450 |
| MS SQL Ent | 4 | INR 71.46 | INR 51450 |
| Number of Cores | Free |
| Hourly Price | Free |
| Monthly Price | Free |
| Number of Cores | 1 |
| Hourly Price | INR 3.82 |
| Monthly Price | INR 2750 |
| Number of Cores | 4 |
| Hourly Price | INR 17.30 |
| Monthly Price | INR 12450 |
| Number of Cores | 4 |
| Hourly Price | INR 71.46 |
| Monthly Price | INR 51450 |
| 0-4 Cores | INR 2.00 | INR 4.00 | INR 5.5 | INR 6.95 |
| 5-10 Cores | INR 1.50 | INR 3.0 | INR 4.00 | INR 5.00 |
| 11-25 Cores | INR 1.00 | INR 2.00 | INR 3.0 | INR 4.00 |
| 26+ Cores | INR 0.50 | INR 1.00 | INR 2.00 | INR 3.00 |
| Silver | INR 2.00/Hr. |
| Gold | INR 4.00/Hr. |
| Platinum | INR 5.5/Hr. |
| Titanium | INR 6.95/Hr. |
| Silver | INR 1.50/Hr. |
| Gold | INR 3.0/Hr. |
| Platinum | INR 4.00/Hr. |
| Titanium | INR 5.00/Hr. |
| Silver | INR 1.00/Hr. |
| Gold | INR 2.00/Hr. |
| Platinum | INR 3.0/Hr. |
| Titanium | INR 4.00/Hr. |
| Silver | INR 0.50/Hr. |
| Gold | INR 1.00/Hr. |
| Platinum | INR 2.00/Hr. |
| Titanium | INR 3.00/Hr. |
Please fill in the form below and we will contact you within 24 hours.